
1270/1577 y 1310/1490 y 1550 nm Xgs
Información básica.
| N º de Modelo. | FWAPS-XGS-32X20 |
| Tamaño | 480X280X90mm |
| Aporte | 2 entradas de televisión por cable |
| Conector óptico (entrada/salida) | Sc/APC o LC/APC Opcional |
| Longitud de onda de paso Olt | 1310/1490 nm y 1270/1577 nm |
| Número de puertos de salida | 32 puertos |
| Potencia de entrada de televisión por cable | -5 ~ +10dBm |
| Nombre | 32 puertos FTTX Xgs-Pon Wdm EDFA |
| Longitud de onda de operación de CATV | 1530 ~ 1565nm |
| Paquete de transporte | por cartón fuerte basado en 1PCS |
| Especificación | CE, ROHS |
| Marca comercial | Fullwell (se puede personalizar) |
| Origen | HangzhouZhejiang |
| Código hs | 8517622990 |
| Capacidad de producción | 200 ~ 500PCS/Mes |
Descripción del Producto
Serie FWAP-XGS, XG(S)-PON + CATV WDM EDFA
Descripción del producto La "banda ancha de calidad" se ha convertido en el consenso del desarrollo de la industria global de banda ancha. Satisfacer las necesidades de los usuarios de ancho de banda 10G se ha convertido en un desafío para los operadores. Para enfrentar los desafíos que enfrentan los operadores, la plataforma OLT inteligente distribuida de gran capacidad MA5800 de próxima generación de Huawei proporciona una placa de servicio única que admite escenarios de aplicaciones de acceso mixto XGS-PON, XG-PON y GPON. Fullwell es un socio de soluciones certificado de Huawei . Para atender la integración de la red triple play y avanzar hacia el ancho de banda 10G, Fullwell ha desarrollado el producto EDFA de alta potencia XG (S) -PON + CATV EDFA. Se puede acceder a sus señales CATV y señales XGS-PON, XG-PON y GPON en una fibra al mismo tiempo, ayudando a los operadores a crear una red de acceso integrada FTTH totalmente óptica, automatizada e inteligente, mejorar continuamente la experiencia del usuario y permitir banda ancha de calidad. , ayuda a los operadores CATV y la banda ancha doméstica a ser posibles, al tiempo que reduce el costo de inversión del operador. La serie FWAP-XGS es el último equipo de sistema de transmisión óptica de integración de red triple play XG (S) -PON + CATV FTTH / FTTP, y es el Función de combinar señal de banda ancha OLT XG (S) -PON y señal óptica CATV de 1550 nm después de la amplificación. Puertos de entrada: 1 CATV + 32 XGS-PON / XG-PON y GPON, 32 salidas combinadas: 1310/1490 nm y 1270/1577 nm + 1550 nm, de las cuales el rango de potencia de salida total de 1550 nm es 27 ~ 45 dBm. Se pueden personalizar múltiples puertos de salida. Compatible con XG (S) -PON / ONU, como Huawei, ZTE y Fiberhome, sin pérdida de datos y con un alto costo de rendimiento.Característica del producto1. Calidad superior: adopte el láser de bomba de alta potencia multimodo JDSU y la potencia se optimiza a través del software, lo que hace que el sistema logre un CNR excelente Y minimice el NF de EDFA.2. Fiabilidad: chasis de 19 ″ 2U, pantalla grande con panel táctil, fuente de alimentación conmutada dual incorporada de alto rendimiento y conexión en caliente con control automático de disipación de calor del chasis.3. Intuitivo: JDSU, el láser de bomba multimodo Lumentum es el componente más caro del dispositivo. El microprocesador incorporado monitorea el estado de funcionamiento del láser de la bomba y los parámetros de trabajo se muestran en la pantalla LCD.4. Interfaz de gestión de red: el transpondedor web cumple con el estándar nacional y es compatible con el estándar SCTE HMS, logrando la función de monitoreo WEB. 5. Interruptor óptico 2X1 personalizable: selector de ruta óptica incorporado, 2 entradas ópticas, se puede configurar en modo manual o automático para la selección de ruta principal y redundante. 6. WDM integrado de XGS-PON, XG-PON y GPON, puerto óptico: entrada XGS-PON, XG-PON y GPON: SC/UPC, 1 puerto de entrada óptica CATV de 1550 nm: SC/APC, XG (S) -PON + CATV 1550nm Puerto óptico de salida EDFA: SC/APC. Se pueden personalizar 64/128 puertos de salida múltiples.
Parámetros técnicos
| Elementos | Unidad | Índice de rendimiento | |
| Longitud de onda de funcionamiento óptico | Nuevo Méjico | 1535~1565 | |
| Rango de potencia óptica de entrada | dBm | -10~+10 | |
| Proporción de ruido | dB | ≤5,0 (0 dBm,@1550nM) | |
| Ganar planitud | dB | <±0,3 | |
| Estabilidad de salida de potencia óptica | dB | <±0,5 | |
| Sensibilidad de polarización | dB | <0,2 | |
| Dispersión del modo de polarización | PD | <0,5 | |
| Potencia de fuga de la bomba del extremo de entrada | dB | ≤-30 | |
| Potencia de fuga de la bomba del extremo de salida | dB | ≤-30 | |
| Entrada óptica, pérdida de retorno de salida | dB | >45 (cara escalonada APC) | |
| Número de funcionamiento de la bomba | PC | 2~5 | |
| Potencia de salida nominal | dBm | 27~45 | |
| Enlazador(EN) | - | Carolina del Sur/APC | |
| Enlazador (FUERA) | - | Carolina del Sur/APC | |
| Alimentación/Consumo | V/W | AC165~265 o DC-48/20 | |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | ºC | -20~65/-30~70 | |
| Humedad de funcionamiento/almacenamiento | % | 5~90 | |
| Tamaño de la caja | " | 19×16×3.5 | |
| Conector de gestión de red | / | RJ45 (siguiendo el estándar nacional de gestión de redes, compatible con WEB) | |
| XG(S)-Longitud de onda PON | Nuevo Méjico | 1310/1490 y 1270/1577 | |
| XG(S)-Enlazador PON | / | SC/UPC | |
| Puertos ópticos de enlace ascendente | piezas | 32 | |
| Puertos de salida | PC | 32 | |
| XG(S)- Pérdida de inserción PON | dB | <1.2 | |
| 1550 Pérdida de inserción de puerto | dB | <0,7 | |
| Aislamiento óptico entre CATV y OLT | dB | 40 | |
| Interruptor óptico | Pérdida de inserción | dB | <1 |
| Acosar | dB | <-60 (aislamiento entre A y B) | |
| Cambiar hora | EM | <10 | |
| Rango de umbral de potencia conmutada | dBm | -5~10 | |
Serie de modelos de producto
| Número de modelo | Potencia de salida total dBm(mW) | Salida No. | Cada potencia de salida (dBm) |
| FWAP-XGS-16x14 | 28 dBm (640 mW) | dieciséis | 14 |
| FWAP-XGS-32x10 | 32 | 10 | |
| FWAP-XGS-16x15 | 29 dBm (800 mW) | dieciséis | 15 |
| FWAP-XGS-32x11 | 32 | 11 | |
| FWAP-XGS-16x16 | 30dBm(1000mW) | dieciséis | dieciséis |
| FWAP-XGS-32x12 | 32 | 12 | |
| FWAP-XGS-16x17 | 31dBm(1300mW) | dieciséis | 17 |
| FWAP-XGS-32x13 | 32 | 13 | |
| FWAP-XGS-16x18 | 32 dBm (1600 mW) | dieciséis | 18 |
| FWAP-XGS-32x14 | 32 | 14 | |
| FWAP-XGS-16x19 | 33 dBm (2000 mW) | dieciséis | 19 |
| FWAP-XGS-32x15 | 32 | 15 | |
| FWAP-XGS-16x20 | 34 dBm (2500 mW) | dieciséis | 20 |
| FWAP-XGS-32x16 | 32 | dieciséis | |
| FWAP-XGS-16x21 | 35dBm(3000mW) | dieciséis | 21 |
| FWAP-XGS-32x17 | 32 | 17 | |
| FWAP-XGS-16x22 | 36 dBm (4000 mW) | dieciséis | 22 |
| FWAP-XGS-32x18 | 32 | 18 | |
| FWAP-XGS-16x23 | 37dBm(5000mW) | dieciséis | 23 |
| FWAP-XGS-32x19 | 32 | 19 | |
| FWAP-XGS-32x20 | 38 dBm (6000 mW) | 32 | 20 |
| FWAP-XGS-64x16 | 64 | dieciséis | |
| FWAP-XGS-32x21 | 39 dBm (8000 mW) | 32 | 21 |
| FWAP-XGS-64x17 | 64 | 17 | |
| FWAP-XGS-32x22 | 40dBm(10000mW) | 32 | 22 |
| FWAP-XGS-64x18 | 64 | 18 | |
| FWAP-XGS-32x23 | 41dBm(13000mW) | 32 | 23 |
| FWAP-XGS-64x19 | 64 | 19 |





If you have another question, please feel free to contact me directly as below:Hangzhou Fullwell Optoelectronic Equipment Co., LtdAdd:A2-1305,Qimeng Science & Innovation Park,No.1899,Gudun Road,Hangzhou, ChinaContact person: Leo Yao "Design and manufacture the most reliable and efficient FTTH CATV equipment products in the industry."

