
Categoría
1
Las necesidades y la satisfacción del cliente es lo que constantemente creamos y perseguimos. Esta máquina combina el pr
Información básica.
| N º de Modelo. | ZRL001 |
| embalaje | latas, botellas, barriles |
| Material de embalaje | Metal |
| Poder total | 12kw |
| Altura de lata | H65-H320mm |
| Diámetro de lata | D60-D180mm |
| Espesor de hojalata | 0,16-0,4 mm |
| Aire comprimido | 0,3-0,5 MPa |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar |
| Especificación | 3500x1500x2200mm |
| Marca comercial | En la zona |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 200 juegos por año |
Descripción del Producto
Las necesidades y la satisfacción del cliente es lo que constantemente creamos y perseguimos.Esta máquina combina el proceso de bridado inferior, costura inferior y superior para lograr una fabricación completamente automática de latas redondas pequeñas de 1 a 5 litros. Adopta un sistema de transmisión de levas y una función de protección contra atascos que ayudan a que la máquina funcione con mayor suavidad y produzca latas con el mejor acabado y la mayor eficiencia.
Línea para fabricar latas redondas pequeñas de 1-5 litros


Parámetros técnicos:
Combinador multifunción (bridado-costura-costura)
| Tipo de lata aplicable | Lata redonda pequeña de 1 a 5 litros |
| Capacidad | 60-80 cpm |
| Diámetro de lata | D60-D180mm |
| Altura de lata | D65-D320mm |
| Peso | Aprox. 6 toneladas |
| Espesor de hojalata | 0,16-0,4 mm |
| Dimensión global | 3500x1500x2200mm |
Cortadora dúplex
| Máx. Velocidad cortante | 1130 mm/s |
| Tolerancia | ±0,05 mm |
| Máx. Velocidad de alimentación de hojas | 40 ppm |
| Máx. Tamaño de hoja | 1140 mm × 1140 mm |
| Mín. Tamaño de hoja | 500 mm × 700 mm |
| Máx. El grosor de una hoja | 0,4 mm |
| Poder total | 6kW |
| Fuente de alimentación | Voltaje Trifásico 380V 50HZ |
| Peso | 6000 kilos |
| Dimensión total (largo x ancho x alto) | 6970×3000×1700mm |
Alimentador de hojalata
| Máx. Alimentación | 800 pm |
| Diámetro de lata aplicable | Ф220-300mm |
| Altura de lata aplicable | H250-450mm |
| Poder total | 2kW |
Soldador
| Velocidad de soldadura | 6 a 26 m/min |
| Capacidad de salida | 20 a 60 cpm |
| Diámetro de lata | D52-D180mm |
| Altura de lata | H70-H330mm |
| Diámetro del alambre de cobre | 1,5 mm |
| El grosor de una hoja | 0,25-0,6 mm |
| Aire comprimido | 0,6 MPa |
| Fuente de alimentación | 380V±5% 50Hz |
| Con Sistema de Protección de Nitrógeno. | |
Recubridor externo e interno
| Capacidad | Hasta 20 m/min |
| Consumo de aire | 0,6 MPa, 20 l/min. |
| Fuerza | 0,5 kilovatios |
Horno de secado por inducción
| Diámetro de lata | #401D-#502D |
| Capacidad | Hasta 20 m/min |
| Longitud del calentador | 0,8 m/ Calentador |
| Distancia de detección | 5-20 mm |
| Ancho de inducción | 35-40 mm |
| Calentador | Bobinas dobles |
| Tiempo de ascenso | 6 segundos - 280 °C |
| Control | Controles individuales |
| Largo total | Alrededor de 10 metros |
| Tipo de carrera | Succión superior |
| Tipo de enfriamiento | Sistema de enfriamiento natural |
Cerradora automática
| Tipo de lata aplicable | Lata redonda pequeña de 1 a 5 litros |
| Capacidad | 60-80 cpm |
| Diámetro de lata | D60-D180mm |
| Altura de lata | D65-D320mm |
| Peso | Aprox. 2,5 toneladas |
| Espesor de hojalata | 0,16-0,4 mm |
| Dimensión global | 1500x1500x2200mm |
Soldador automático por puntos
| Capacidad | 60-80 cpm |
| Diámetro de lata | D60-D180mm |
| Altura de lata | D65-D320mm |
| Peso | Aprox. 2,5 toneladas |
| Espesor de hojalata | 0,16-0,4 mm |
| Dimensión global | 2100x1700x2100mm |

-Fabricante original con 18 años de experiencia profesional en la fabricación de latas.-Equipos personalizados según los requisitos del cliente, alta calidad con precio competitivo.-Abundante experiencia en exportación: nuestros productos se han exportado a Indonesia, Malasia, Vietnam, Singapur, Irán, Turquía, India, Polonia, Italia, etc.-Servicio postventa superior: ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero.



